Weather

Loading...

Tide Information (IST)

Date SAGAR GANGRA
TIME (H M) HEIGHT (in Mtrs.) TIME (H M) HEIGHT (in Mtrs.)
07-01-2026 (Wednesday) 1st High tide 00:18 4.92 00:44 AM 5.38
1st Low tide 07:09 1.12 08:02 AM 0.97
2nd High tide 12:42 4.53 13:10 PM 4.92
2nd Low tide 19:04 1.26 20:07 PM 1.13
08-01-2026 (Thrusday) 1st High tide 00:55 4.72 01:23 AM 5.12
1st Low tide 7:41 1.26 08:35 AM 1.10
2nd High tide 13:18 4.39 13:46 PM 4.77
2nd Low tide 19:37 1.47 20:39 PM 1.31
09-01-2026 (Friday) 1st High tide 05:07 3.94 05:35 AM 4.29
1st Low tide 1:29 4.50 1:59 PM 4.55
2nd High tide 8:07 1.40 09:02 PM 1.23
2nd Low tide 20.07 1.69 21.07 1.51
10-01-2026 (Saturday) 1st Low tide 02:04 4.26 02:33 AM 4.58
1st High tide 08:33 1.55 09:27 AM 1.37
2nd Low tide 14:31 4.09 15:00 PM 4.42
2nd High tide 20:42 1.93 21:38 PM 1.73
11-01-2026 (Sunday) 1st Low tide 02:41 3.98 03:10 AM 4.28
1st High tide 09:06 1.74 09:58 AM 1.55
2nd Low tide 15:20 3.89 15:48 PM 4.21
2nd High tide 21:32 2.18 22:20 PM 1.99
12-01-2026 (Monday) 1st Low tide 03:33 3.67 03:59 AM 3.97
1st High tide 09:57 1.94 10:46 AM 1.76
2nd Low tide 16:31 3.72 16:57 PM 4.03
2nd High tide 22:54 2.36 23:37 PM 2.19
13-01-2026 (Tuesday) 1st Low tide 04:48 3.40 05:13 AM 3.71
1st High tide 11:25 2.07 12:12 AM 1.91
2nd Low tide 18:06 3.70 18:30 PM 4.01
2nd High tide -- -- -- PM --
14-01-2026 (Wednesday) 1st Low tide 04:41 2.33 01:21 AM 2.18
1st High tide 06:29 3.32 06:52 AM 3.63
2nd Low tide 12:59 2.00 13:45 PM 1.84
2nd High tide 19:31 3.89 19:54 PM 4.19
15-01-2026 (Thrusday) 1st Low tide 02:06 2.12 2:48 AM 1.98
1st High tide 7:56 3.46 8:21 AM 3.76
2nd Low tide 14:15 1.79 15:03 PM 1.65
2nd High tide 20:27 4.13 20:49 PM 4.45
16-01-2026 (Friday) 1st Low tide 03:05 1.87 03:52 AM 1.72
1st High tide 8:46 3.67 09:13 PM 3.97
2nd Low tide 15:10 1.55 16:02 PM 1.42
2nd High tide 21:09 4.35 21.33 4.70
17-01-2026 (Saturday) 1st Low tide 03:50 1.64 04:42 AM 1.48
1st High tide 09:24 3.87 09:52 AM 4.18
2nd Low tide 15:55 1.34 16:50 PM 1.23
2nd High tide 21.44 4.54 22:09 PM 4.93
18-01-2026 (Sunday) 1st High tide 4:26 1.44 05:22 AM 1.28
1st Low tide 09:55 4.07 10:25 AM 4.39
2nd High tide 16:29 1.16 17:27 PM 1.07
2nd Low tide 22.14 4.69 22:40 PM 5.12